Wolfgang Amadeus Mozart - Arias · Vocal Ensembles · Canons · Lieder · Notturni
- Label: Philips
- Cat#: 464 880-2
- Format: CD, Compilation, Reissue, Stereo
- Country: Europe
- Released:
- Genre: Classical
- Style: Classical,Art Song
Condition
Media: Mint (M) Can play without skipping. Significant scratches, surface noise, and groove wear.
Sleeve: Mint (M)
Seller: Petesmusic_UK
Comments
Brand New, Factory Sealed
Tracklist
Position | Title/Credits | Duration |
---|---|---|
Concert Arias | ||
1-1 | Va, Dal Furor Portata, K21/19c | 6:34 |
1-2 | Conservati Fedele, K23 | 6:18 |
1-3 | Or Che Il Dover M'Astringe - Tali E Cotanti Sono, K36/33i | 9:22 |
1-4 | A Berenice E Vologeso Sposi - Sol Nascente In Questo Giorno, K70/61c | 10:31 |
1-5 | Cara, Se Le Mie Pene, K Deest | 8:52 |
1-6 | Per Pietà, Bell'Idol Mio, K78/73b | 4:12 |
1-7 | Fra Cento Affanni E Cento, K88/73c | 9:57 |
1-8 | O Temerario Arbace! - Per Quel Paterno Amplesso, K79/73d | 5:53 |
1-9 | Misero Me! - Misero Pargoletto, K77/73e | 13:37 |
2-1 | Se Ardire E Speranza, K82/73o | 6:26 |
2-2 | Se Tutti I Mali Miei, K83/73p | 7:07 |
2-3 | Non Curo L'Affetto, K74b | 4:44 |
2-4 | Si Mostra La Sorte, K209 | 4:03 |
2-5 | Con Ossequio, Con Rispetto, K210 | 2:38 |
2-6 | Voi Avete Un Cor Fedele, K217 | 6:36 |
2-7 | Ombra Felice! - Io Ti Lascio, E Questo Addio, K255 | 6:42 |
2-8 | Clarice Cara Mia Sposa Dev'essere, K256 | 1:47 |
2-9 | Ah, Lo Previdi! - Ah, T'invola Agl'Occhi Miei - Deh, Non Varcar, K272 | 13:19 |
2-10 | Alcandro, Lo Confesso - Non So D'Onde Viene, K294 | 8:51 |
2-11 | Se Al Labbro Mio Non Credi, K295 | 11:56 |
3-1 | Basta, Vincesti; Eccolti Il Foglio - Ah, Non Lasciarmi, No, K486a/295a | 5:32 |
3-2 | Popoli Di Tessaglia - Io Non Chiedo, Eterni Dei, K316/300b | 11:19 |
3-3 | Ma Che Vi Fece, O Stelle - Sperai Vicino Il Lido, K368 | 8:33 |
3-4 | Misera! Dove Son? L'Aure Del Tebro - Ah! Non Son Io Che Parlo, K369 | 6:38 |
3-5 | A Questo Seno Deh Vieni - Or Che Il Cielo A Me Ti Rende, K374 | 8:06 |
3-6 | Nehmt Meinen Dank, Ihr Holden Gönner, K383 | 3:30 |
3-7 | Mia Speranza Adorata! - Ah Non Sai Qual Pena Sia, K416 | 8:33 |
3-8 | Vorrei Spiegarvi, Oh Dio, K418 | 7:05 |
3-9 | No, Che Non Sei Capace, K419 | 4:23 |
3-10 | Per Pietà, Non Ricercate, K420 | 7:03 |
3-11 | Così Dunque Tradisci - Aspri Rimorsi Atroci, K432/421a | 3:52 |
4-1 | Misero! O Sogno, O Son Desto? - Aura, Che Intorno Spiri, K431/425b | 10:29 |
4-2 | Ch'Io Mi Scordi Di Te? - Non Temer, Amato Bene, K505 | 9:59 |
4-3 | Alcandro, Lo Confesso - Non So D'onde Viene, K512 | 7:16 |
4-4 | Mentre Ti Lascio, O Figlia, K513 | 7:00 |
4-5 | Bella Mia Fiamma, Addio - Resta, Oh Cara, K528 | 9:33 |
4-6 | Ah Se In Ciel, Benigne Stelle, K538 | 7:29 |
4-7 | Ich Möchte Wohl Der Kaiser Sein, K539 | 2:11 |
4-8 | Un Bacio Di Mano, K541 | 1:52 |
4-9 | Alma Grande E Nobil Core, K578 | 4:24 |
4-10 | Chi Sa, Chi Sa Qual Sia, K582 | 3:16 |
4-11 | Vado, Ma Dove? Oh Dei!, K583 | 4:06 |
4-12 | Per Questa Bella Mano, K612 | 6:47 |
4-13 | Io Ti Lascio, Oh Cara, Addio, K App. 245/621a (Vocal Part By: Gottfried von Jacquin) | 4:01 |
Arias | ||
5-1 | Se Tutti I Mali Miei, K83/73p (Ornamented Version) | 7:17 |
5-2 | Cara La Dolce Fiamma, K293e (J. C. Bach: "Adriano In Siria") (With Ornamentation By: W. A. Mozart) | 12:48 |
5-3 | Alcandro, Lo Confesso - Non So D'Onde Viene, K294 (Ornamented Version From Paris Autograph) | 9:41 |
5-4 | Se Al Labbro Mio Non Credi, K295 (Revised Version) | 10:07 |
5-5 | Der Liebe Himmlisches Gefühl, K119/382h | 6:00 |
5-6 | In Te Spero, O Sposo Amato, K440/383h (Completed By: E. Reichert) | 7:06 |
5-7 | Müßt Ich Auch Durch Tausend Drachen, K435/416b (Completed By: Erik Smith) | 4:23 |
5-8 | Männer Suchen Stets Zu Naschen, K433/416c (Completed By: Erik Smith) | 2:12 |
5-9 | Ah! Spiegarti, Oh Dio, Vorrei, K178/417e | 2:57 |
5-10 | Schon Lacht Der Holde Frühling, K580 (Completed By: Erik Smith) | 7:44 |
Arias & Duets | ||
For: "La Finta Semplice", K51/46a: | ||
6-1 | Guarda La Donna In Viso No.5 (Original Version) | 5:03 |
6-2 | Sono In Amore, Voglio Marito No.23 (Original Version) | 2:58 |
For: "Mitridate", K87/74a: | ||
6-3 | Al Destin Che La Minaccia No.1 (Original Version) | 8:41 |
6-4 | In Faccia All'Oggetto No.9 (Original Version) | 5:05 |
6-5 | Lungi Da Te, Mio Bene No.13 (Original Version) | 7:36 |
6-6 | Se Viver Non Degg'Io No.18 (Original Version) | 8:26 |
6-7 | Vado Incontro Al Fato No.20 (Original Version) | 2:55 |
From: "Lucio Silla", K135 (With Mozart's Ornamentation From K293e) | ||
6-8 | Ah, Se A Morir Mi Shiama No.14 | 7:50 |
For: "Idomeneo", K366: | ||
6-9 | Venga La Morte - Non Temer, Amato Bene, K490 | 8:21 |
6-10 | Principessa, A Tuoi Sguardi - Spiegarti Non Poss'Io, K489 (Original Version) | 6:48 |
For: Die Entführung Aus Dem Serail, K384: | ||
6-11 | Welch Ängstliches Beben, K389/384A (Completed By: Erik Smith) | 5:36 |
Arias, Duets & Ensembles | ||
For: "Le Nozze Di Figaro", K492: | ||
7-1 | Ehi, Sor Paggio - Non Più Andrai No.9 | 5:15 |
7-2 | Giunse Alfin Il Momento - Al Desio Di Chi T'Adora, K577 | 6:56 |
7-3 | Un Moto Di Gioia Mi Sento, K579 | 3:26 |
For: "Don Giovanni", K527: | ||
7-4 | Per Queste Tue Manine, K540b | 3:35 |
For: "Cosi Fan Tutte", K588: | ||
7-5 | Rivolgete A Lui Lo Sguardo, K584 | 5:10 |
7-6 | Sined's (Denis') Bardengegang Auf Gibraltar: O Calpe! Dir Donnert's Am Fusse, K App. 25/386d | 2:31 |
7-7 | Del Gran Regno Delle Amazzoni, K434/480b (Completed By: Erik Smith) | 3:50 |
7-8 | Das Bandel: Liebes Mandel, Wo Is's Bandel?, K441 | 3:28 |
7-9 | Dite Almeno In Che Mancai, K479 | 6:04 |
7-10 | Mandina Amabile, Questo Danaro, K480 | 5:14 |
7-11 | La Libertà A Nice: Grazie Agl'Inganni Tuoi, K532 | 1:28 |
7-12 | Beim Auszug In Das Feld: Dem Hohen Kaiser-Worte Treu, K552 | 2:22 |
7-13 | Caro Mio Druck Und Schluck, K App. 5/571a (Piano Part By: Erik Smith) | 2:20 |
7-14 | Nun, Liebes Weibchen, Ziehst Mit Mir, K625/592a | 2:26 |
Canons | ||
8-1 | V'amo Di Core Teneramente, K348/382g (Canon À 12) (Mixed Voices) | 0:54 |
8-2 | Liebe Freistädtler, Lieber Gaulimauli, K232/509a (Canon À 4) (Male Voices) | 2:19 |
8-3 | Gehn Wir Im Prater, K558 (Canon À 4) (Male Voices) | 1:54 |
8-4 | Difficile Lectu Mihi Mars, K559 (Canon À 3) (Male Voices) | 1:45 |
8-5 | O Du Eselhafter Preierl!, K559a (Canon À 4) (Male Voices) | 2:36 |
8-6 | [Sie Ist Dahin], K229/382a (Canon À 3) (Male Voices) | 2:24 |
8-7 | [Selig, Selig Alle], K230/382b (Canon À 2) (Male Voices) | 1:26 |
8-8 | Canon In A, K73i (4 Clarinets) | 1:36 |
8-9 | [Ach, Zu Kurz Ist Unsers Lebens Lauf], K228/515b (Canon À 4) (Mixed Voices) | 0:38 |
8-10 | Caro Bell'Idol Mio, K562 (Canon À 3) (Female Voices) | 2:13 |
8-11 | Canons In F, K508a Nos 1 & 2 (2 Clarinets, 1 Bass Clarinet) | 1:23 |
8-12.1 | Canons In F, K Deest Nos 1-5 (Interval Canons) (2 Clarinets, 1 Basset Horn) | |
8-12.2 | Canon In F, K508a, No.3 (2 Clarinets, 2 Basset Horns) | 1:49 |
8-13 | Wo Der Perlende Wein Im Glase Blinkt, K347/382f (Canon À 6) (Mixed Voices) | 0:49 |
8-14 | [Heiterkeit Und Leichtes Blut], K507 (Canon À 3) (Male Voices) | 0:23 |
8-15 | [Auf Das Wohl Aller Freunde], K508 (Canon À 3) (Male Voices) | 0:22 |
8-16 | Grechtelt's Enk, K556 (Canon À 4) (Male Voices) | 1:42 |
8-17 | Leck Mich Im Arsch, K231/382c [Laßt Uns Froh Sein] (Canon À 6) (Male Voices) | 2:15 |
8-18 | [Nichts Labt Mich Mehr Als Wein], K233/382d [Leck Mir Den Arsch Fein Recht Schön Sauber] (Canon À 3) (Male Voices) | 2:34 |
8-19 | [Essen, Trinken, Das Erhält], K234/382e (Canon À 3) (Male Voices) | 3:06 |
8-20 | Bona Nox, Bist A Rechta Ox, K561 (Canon À 4) (Male Voices) | 1:39 |
8-21.1 | Canons In F, K Deest Nos 6-10 (Interval Canons) (2 Clarinets, 1 Basset Horn) | |
8-21.2 | Canons In F, K508a Nos 4-6 (2 Clarinets, 1 Basset Horn) | 1:36 |
4 Puzzle Canons, K73r/89a No. 2 | ||
8-26 | Canon In C, K App. 191/562c (Canon À 4) (2 Violins, 1 Viola, 1 Cello) | 1:51 |
8-27 | Canon In C, K508A (Canon À 3) (1 Violin, 1 Viola, 1 Cello) | 0:53 |
8-28 | Lacrimoso Son'Io, K555 (Canon À 4) (Female Voices) | 1:59 |
8-29 | Nascoso È Il Mio Sol, K557 (Canon À 4) (Female Voices) | 3:02 |
8-30.1 | Canons In F, K Deest Nos 11-14 (Interval Canons) (2 Clarinets, 1 Basset Horn) | |
8-30.2 | Canons In F, K508a Nos 7 & 8 (2 Clarinets, 1 Basset Horn) | 1:27 |
8-31 | Canon In B Flat, K562a (3 Clarinets, 1 Bass Clarinet) | 0:54 |
8-32 | Canon In F, K Deest (4 Clarinets) | 0:57 |
8-33 | Kyrie, K89/73k (Canon À 5) (Female Voices) | 4:12 |
8-34 | Ave Maria, K554 (Canon À 4) (Female Voices) | 2:30 |
8-35 | Alleluia, K553 (Canon À 4) (Female Voices) | 1:27 |
Lieder | ||
9-1 | An Die Freude, K53/47e "Freude, Königin Der Weisen" (Lied) | 2:30 |
9-2 | Wie Unglücklich Bin Ich Nit, K147/125g (Lied) | 1:04 |
9-3 | An Die Freundschaft, K148/125h "O Heiliger Bund, Dir Weih' Ich Meine Lieder" (Lobgesang Auf Die Feierliche Johannisloge) | 1:42 |
9-4 | Die Großmütige Gelassenheit, K149/125d "Ich Hab' Es Längst Gesagt" (Lied) | 0:45 |
9-5 | Geheime Liebe, K150/125e "Was Ich In Gedanken Küsse" (Lied) | 1:20 |
9-6 | Die Zufriedenheit Im Niedrigen Stande, K151/125f "Ich Trachte Nicht Nach Solchen Dingen" (Lied) | 0:58 |
9-7 | Ridente La Calma, K152/210a (Canzonetta) | 3:30 |
9-8 | Oiseaux, Si Tous Les Ans, K307/284d (Ariette) | 1:27 |
9-9 | Dans Un Bois Solitaire, K308/295b (Ariette) | 2:40 |
2 German Sacred Songs, K343/336c | ||
9-12 | Die Zufriedenheit, K349/367a "Was Frag' Ich Viel Nach Geld Und Gut" (Lied) | 2:38 |
9-13 | Komm, Liebe Zither, Komm, K351/367b (Lied) | 1:47 |
9-14 | Ich Würd' Auf Meinem Pfad, K390/340c (Lied) | 2:02 |
9-15 | Sei Du Mein Trost, K391/340b (Lied) | 3:01 |
9-16 | Verdankt Sei Es Dem Glanz Der Großen, K392/340a (Lied) | 2:09 |
9-17 | Warnung, K433/416c "Männer Suchen Stetz Zu Naschen" (Aria) | 1:53 |
9-18 | Gesellenreise, K468 "Wenn Den Langen Weg Durchs Leben" (Lied) | 2:02 |
9-19 | Der Zauberer, K472 "Ich Mädchen, Flieht Damöten Ja!" (Lied) | 1:57 |
9-20 | Die Zufriedenheit, K473 "Wie Sanft, Wie Ruhig Fühl' Ich Hier" (Lied) | 2:58 |
9-21 | Die Betrogene Welt, K474 "Der Reiche Tor" (Lied) | 2:54 |
10-1 | Das Veilchen, K476 "Ein Veilchen Auf Der Wiese Stand" (Lied) | 2:34 |
10-2 | Lied Der Freiheit, K506 "Wer Unter Eines Mädchens Hand" | 2:04 |
10-3 | Die Alte, K517 "Zu Meiner Zeit" (Lied) | 2:32 |
10-4 | Die Verschweigung, K518 "Sobald Damötas Chloen Sieht" (Lied) | 2:52 |
10-5 | Das Lied Der Trennung, K519 "Die Engel Gottes Weinen" | 4:29 |
10-6 | Als Luise Die Briefe Ihres Ungetreuen Liebhabers Verbrannte, K520 "Erzeugt Von Heißer Phantasie" (Lied) | 1:28 |
10-7 | Abendempfindung An Laura, K523 "Abend Ist's" (Lied) | 4:54 |
10-8 | An Chloe, K524 "Wenn Die Lieb' Aus Deinen Blauen" (Lied) | 2:16 |
10-9 | Des Kleinen Friedrichs Geburstag, K529 "Es War Einmal, Ihr Leute" (Lied) | 2:00 |
10-10 | Das Traumbild, K530 "Wo Bist Du, Bild" (Lied) | 2:54 |
10-11 | Die Kleine Spinnerin, K531 "Was Spinnst Du?" (Lied) | 1:38 |
10-12 | Un Moto di Gioia, K579 (Aria) | 1:24 |
10-13 | Sehnsucht Nach Dem Frühling, K596 "Komm, Lieber Mai" (Lied) | 2:24 |
10-14 | Der Frühling, K597 "Erwacht Zum Neuen Leben" (Lied) | 2:09 |
10-15 | Das Kinderspiel, K598 "Wir Kinder, Wir Schmecken" (Lied) | 1:04 |
Notturni | ||
10-16 | Due Pupille Amabile, K439 (Vocal Part By: Gottfried Von Jacquin) | 1:01 |
10-17 | Se Lontan, Ben Mio, Tu Sei, K438 | 1:28 |
10-18 | Ecco Quel Fiero Istante, K436 | 1:45 |
10-19 | Mi Lagnerò Tacendo, K437 | 3:08 |
10-20 | Luci Care, Luci Belle, K346/439a | 1:20 |
10-21 | Più Non Si Trovano, K549 | 2:24 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
- Phonographic Copyright (p) – Philips Classics
- Copyright (c) – Philips Classics
- Made By – Universal M & L, Germany
- Published By – Bärenreiter-Verlag
- Recorded At – Studio Lukaskirche, Dresden
- Recorded At – Casino Baumgarten
- Recorded At – Wiener Hofburgkapelle
- Recorded At – Herkulessaal, München
- Recorded At – Musis Sacrum, Arnhem
- Recorded At – Concertgebouw, Amsterdam
Notes
Recording locations: • Arias · Ensembles Vienna, 1979-82 (CDs 1-4); Lukaskirche, Dresden, September 1977, K489; March 1990, K51 No.5, 119, 295, 440, 480, 540b, 579, 625; Walthamstow, London, November 1978, K389, 433, 435, 580; July 1990, K51 No.23, 87 Nos 1, 9, 18 & 20, 492; Munich, January 1990, K83, 178, 434, 441, 479, 532, 552, 577, 584, Anh. 5; June 1990, K135, 293e, 294; January - September 1989, K490; • Canons Baumgartner Casino, Vienna, October 1986, K231, 232, 233, 234, 556, 558, 559, 559a, 561; Hofburgkapelle, Vienna, July 1990, K73r, 89, 228, 229, 230, 347, 348, 507, 508, 553, 554, 555, 557, 562; Herkulessaal, Munich, January 1991, K73i, 508a, Anh. 191, 508A, 562a, Interval Canons • Lieder Musis Sacrum, Arnhem, The Netherlands, August 1977 • Notturni Concertgebouw, Amsterdam, December 1973 ℗ 1974, 1978, 1979, 1990, 1991 Philips Classics, a division of the Decca Music Group Limited ℗ 1983 Polydor International GmbH (By kind permission of Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH CD 1-4) © 2000 Philips Classics A Universal Music Company Printed in Germany/Imprimé en Allemagne. Made in Germany Clamshell box containing: - 10 CD's, each in their individual paper sleeve with simplified tracklisting and credits - 76-page booklet with complete detailed tracklisting, full credits and notes in English, French and German
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 28946 48802 7
- Label Code: LC 00305
- SPARS Code: DDD
- SPARS Code: ADD
- Rights Society: BIEM/MCPS
- Other: PB10
- Other: 464 901-2
- Other: 464 902-2
- Other: 464 903-2
- Other: 464 904-2
- Other: 464 905-2
- Other: 464 906-2
- Other: 464 907-2
- Other: 464 908-2
- Other: 464 909-2
- Other: 464 911-2
- Matrix / Runout: 422 768-2 01 + MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L YM
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01V3
- Matrix / Runout: 422 769-2 01 + MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L YO
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01H5
- Matrix / Runout: 422 770-2 02 / MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L YN
- Mastering SID Code: IFPI L001
- Mould SID Code: IFPI 0193
- Matrix / Runout: 422 771-2 02 / MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L YT
- Mastering SID Code: IFPI L001
- Mould SID Code: IFPI 01B0
- Matrix / Runout: 422 772-2 01 + MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L Q
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01S2
- Matrix / Runout: 422 773-2 01 > MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L R
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01P2
- Matrix / Runout: 422 774-2 01 > MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L P
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01P2
- Matrix / Runout: 422 775-2 01 > MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L M
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01B6
- Matrix / Runout: 422 776-2 01 > MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L R
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01B6
- Matrix / Runout: 422 777-2 02 / MADE IN GERMANY BY UNIVERSAL M & L P
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: IFPI 01M7
Make Offer:
£75.00
Seller: Petesmusic_UK
Comments
Brand New, Factory Sealed