Pyotr Ilyich Tchaikovsky - The Ballets
- Label: RCA Red Seal
- Cat#: 82876-55707-2
- Format: CD, Compilation
- Country: US
- Released: 2003-11-10
- Genre: Classical
- Style: Neo-Classical,Romantic
Condition
Media: Mint (M) Can play without skipping. Significant scratches, surface noise, and groove wear.
Sleeve: Near Mint (NM or M-)
Seller: Petesmusic_UK
Comments
Tracklist
Position | Title/Credits | Duration |
---|---|---|
The Nutcracker Ballet | 83:19 | |
1-1 | Overture | 3:12 |
Act 1 | 38:13 | |
First Tableau | 28:28 | |
1-2 | 1. The Christmas Tree | 3:45 |
1-3 | 2. March | 2:35 |
1-4 | 3. Children's Galop And Arrival Of The Guests | 2:26 |
1-5 | 4. Dance Scene And Arrival Of Drosselmeyer | 5:29 |
1-6 | 5. Scene And Dance Of The Grandfathers | 5:48 |
1-7 | 6. The Magic Spell Begins | 6:13 |
1-8 | 7. The Battle Between The Nutcracker And The Mouse King | 3:12 |
Second Tableau | 9:45 | |
1-9 | 8. In The Pine Forest (Journey Through The Snow) | 3:28 |
1-10 | 9. Waltz Of The Snowflakes | 6:17 |
Act 2 | 41:54 | |
2-1 | 10. The Magic Castle | 4:25 |
2-2 | 11. Clara And The Prince / 12. Divertissement | 4:28 |
2-3 | Chocolate: Spanich Dance | 1:07 |
2-4 | Coffee: Arabian Dance | 3:04 |
2-5 | Tea: Chinese Dance | 1:12 |
2-6 | Trepak: Russian Dance | 1:04 |
2-7 | Dance Of The Flutes | 2:04 |
2-8 | Mother Gigogne And The Clowns | 2:51 |
2-9 | 13. Waltz Of The Flowers / 14. Pas De Deux | 6:36 |
2-10 | Dance Of The Prince And The Sugar-Plum Fairy | 5:25 |
2-11 | Variation I: Tarantella | 0:46 |
2-12 | Variation II: Dance Of The Sugar-Plum Fairy | 2:14 |
2-13 | Coda | 1:20 |
2-14 | 15. Final Waltz And Apotheosis | 5:18 |
The Sleeping Beauty Ballet | 156:10 | |
Prologue | 30:36 | |
3-1 | Introduction | 2:50 |
3-2 | 1. March | 4:32 |
3-3 | 2. Dance Scene / 3. Pas De Six | 4:26 |
3-4 | A. Introduction | 0:24 |
3-5 | B. Adagio-Allegro Vivo | 3:48 |
3-6 | Variation I: Candide | 0:45 |
3-7 | Variation II: Coulante: Straw Flower | 0:35 |
3-8 | Variation III: The Bread-Crumb Fairy | 0:53 |
3-9 | Variation IV: The Singing Canary | 0:29 |
3-10 | Variation V: Violente | 1:00 |
3-11 | Variation VI: The Lilac Fairy | 0:59 |
3-12 | Coda | 1:25 |
3-13 | 4. Finale | 8:30 |
Act 1 | 33:18 | |
3-14 | 5. Scene | 6:34 |
3-15 | 6. Waltz | 4:37 |
3-16 | 7. Scene / 8. Pas D'action | 1:52 |
3-17 | A. Adagio | 6:30 |
3-18 | B. Dance Of The Maids Of Honor And The Pages | 2:06 |
3-19 | C. Aurora's Variation | 2:36 |
3-20 | D. Coda | 2:14 |
3-21 | 9. Finale | 6:49 |
Act 2 | 15:24 | |
3-22 | 10. Entr'acte And Scene | 2:54 |
3-23 | 11. Blind-Man's Buff | 1:29 |
3-24 | 12. A. Scene | 0:50 |
3-25 | B. Dance Of The Duchesses | 0:47 |
3-26 | C. Dance Of The Baronesses | 0:49 |
3-27 | D. Dance Of The Countesses | 0:30 |
3-28 | E. Dance Of The Marchionesses | 0:52 |
3-29 | 13. Farandole A. Scene | 0:18 |
3-30 | B. Dance | 1:29 |
3-31 | 14. Scene | 5:26 |
4-1 | 15. A. Pas D'action (Scene Of Aurora And Désiré) | 5:12 |
4-2 | B. Aurora's Variation | 1:26 |
4-3 | C. Coda | 1:25 |
4-4 | 16. Scene | 0:44 |
4-5 | 17. Panorama | 3:21 |
4-6 | 18. Entr'acte | 6:08 |
4-7 | 19. Symphonic Entr'acte And Scene: Sleep | 8:25 |
4-8 | Finale | 2:20 |
Act 3 | 47:51 | |
4-9 | 21. March | 3:28 |
4-10 | 22. Polacca | 4:32 |
4-11 | 23. Pas De Quatre | 2:03 |
4-12 | Variation I: The Golden Fairy | 1:08 |
4-13 | Variation II: The Silver Fairy | 0:48 |
4-14 | Variation III: The Sapphire Fairy | 0:48 |
4-15 | Variation IV: The Diamond Fairy | 0:42 |
4-16 | Coda | 0:40 |
4-17 | 24. Pas De Caractère | 1:54 |
4-18 | 25. Pas De Quatre | 2:16 |
4-19 | Variation I. Cinderella And Prince Fortuné | 0:59 |
4-20 | Variation II. The Bluebird And Princess Florine | 0:48 |
4-21 | Coda | 1:11 |
4-22 | 26. A. Red Riding Hood And The Wolf | 1:26 |
4-23 | B. Cinderella And Prince Fortuné | 2:48 |
4-24 | 27. Pas Berrichon | 1:12 |
4-25 | 28. Pas De Deux / A. Entrée | 1:40 |
4-26 | B. Adagio | 4:31 |
4-27 | Variation I: Désiré | 0:59 |
4-28 | Variation II: Aurora | 1:45 |
4-29 | Coda | 1:14 |
4-30 | 29. Sarabande | 2:31 |
4-31 | 30. Finale | 6:12 |
4-32 | Apotheosis | 2:16 |
Swan Lake | 136:46 | |
5-1 | Introduction (Moderato Assai; Allegro Non Troppo) | 3:00 |
Act 1 | 47:28 | |
5-2 | 1. Scène (Allegro Guisto) | 2:50 |
5-3 | 2. Valse (Tempo Di Valse) | 7:09 |
5-4 | 3. Scène (Allegro Moderato) | 3:35 |
5-5 | 4. Pas De Trois / I. Intrada (Allegro) | 2:36 |
5-6 | II. Andante Sostenuto | 3:10 |
5-7 | III. Allegro Semplice; Presto | 1:17 |
5-8 | IV. Moderato | 1:14 |
5-9 | V. Allegro | 1:15 |
5-10 | VI. Coda (Allegro Vivace) | 1:33 |
5-11 | 5. Pas De Deux / I. Tempo Di Valse Ma Non Troppo Vivo, Quasi Moderato | 2:02 |
5-12 | II. Andante; Allegro | 4:53 |
5-13 | III. Tempo Di Valse | 1:39 |
5-14 | IV. Coda (Allegro Molto Vivace) | 1:49 |
5-15 | 6. Pas D'action (Andantino Quasi Moderato; Allegro) | 2:55 |
5-16 | 7. Sujet | 0:56 |
5-17 | 8. Danse Des Couples/Goblet Dance/Tanz Der Bauern (Tempo Di Polacca) | 5:46 |
5-18 | 9. Finale (Andante) | 2:49 |
Act 2 | 21:13 | |
5-19 | 11. Scène (Allegro Moderato; Moderato; Allegro Vivo) | 5:32 |
5-20 | 12. Scène (Allegro; Moderato Assai Quasi Andante) | 3:14 |
5-21 | 13. Danses Des Cygnes/Dances Of The Swans/Tanz Der Schwäne (I. Tempo Di Valse) | 2:19 |
5-22 | II. Moderato Assai | 1:55 |
5-23 | IV. Allegro Moderato | 1:30 |
5-24 | V. Pas D'action (Andante; Andante Non Troppo; Allegro) | 6:43 |
6-1 | VI. Tempo Di Valse | 1:27 |
6-2 | VII. Coda (Allegro Vivace) | 1:37 |
6-3 | 14. Scène (Moderato) | 3:09 |
Act 3 | 44:03 | |
6-4 | 15. Allegro Giusto | 2:33 |
6-5 | 16. Danses Du Corps De Ballet Et Des Nains/ Dances Of The Corps De Ballet And The Dwarfs/ Tanz Des Korps Und Der Zwerge (Moderato Assai; Allegro Vivo) | 2:04 |
6-6 | 17. Scène: La Sortie Des Invités Et La Valse/ The Guests' Arrival And Waltz/ Austritt Der Gäste Und Walzer (Allegro; Tempo Di Valse) | 5:14 |
6-7 | 18. Scène (Allegro; Allegro Giusto) | 1:34 |
6-8 | 19. Pas De Six / Intrada (Moderato Assai) | 2:45 |
6-9 | Variation I (Allegro) | 1:33 |
6-10 | Variation II (Andante Con Molto) | 3:24 |
6-11 | Variation III (Moderato) | 1:00 |
6-12 | Variation IV (Allegro) | 0:51 |
6-13 | Variation V (Moderato; Allegro Semplice) | 1:37 |
6-14 | Coda (Allegro Molto) | 1:46 |
6-15 | 20. Danse Hongroise/Hungarian Dance/Ungarischer Tanz (Moderato Assai; Allegro Moderato; Vivace) | 2:41 |
6-16 | Appendix: Danse Russe/Russian Dance/Russischer Tanz (Moderato; Andante Semplice; Allegro Vivo; Presto) | 4:09 |
6-17 | 21. Danse Espagnole/Spanish Dance/Spanischer Tanz (Allegro Non Troppo-Tempo Di Bolero) | 2:47 |
6-18 | 22. Danse Napolitaine/Neapolitan Dance/Neapolitanischer Tanz (Allegro Moderato; Andantino Quasi Moderato; Presto) | 2:24 |
6-19 | 23. Mazurka | 4:15 |
6-20 | 24. Scène (Allegro; Valse; Allegro Vivo) | 3:26 |
Act 4 | 17:49 | |
6-21 | 25. Entracte (Moderato) | 1:44 |
6-22 | 26. Scène (Allegro Non Troppo) | 1:41 |
6-23 | 27. Danse Des Petis Cygnes/Dance Of The Little Swans/Tanz Der Kleinen Schwäne (Moderato) | 5:16 |
6-24 | 28. Scène (Allegro Agitato; Molto Meno Mosso; Allegro Vivace) | 2:47 |
6-25 | 29. Scène Finale (Andante; Allegro Agitato; Alla Breve. Moderato E Maestoso; Moderato) | 6:21 |
Notes
Complete Collections booklet 104p Photos BMG Classics/AKG (Archiv für Kunst und Geschichte) The Nutcracker recorded 26 and 28 March 1985 at Powell Symphony Hall, Saint Louis The Sleeping Beauty recorded 7 and 10 March 1990; 20 January, 4-5 March, 8 and 16 November 1991, at Powell Symphony Hall, Saint Louis The Swan Lake recorded in Powell Symphony Hall, Saint Louis (dates not specified).
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 8 2876557072 5
- Matrix / Runout: 50881103/82876557072-1 01
- Matrix / Runout: 50881110/82876557072-2 01
- Matrix / Runout: 50881127/82876557072-3 01
- Matrix / Runout: 50881134/82876557072-4 01
- Matrix / Runout: 50881141/82876557072-5 01
- Matrix / Runout: 50881168/82876557072-6 01
Make Offer:
£20.00
Seller: Petesmusic_UK
Comments